Suggestions
- Pas de suggestions
Produits recommandés
- Aucune recherche recommandée
Pages du site
- Pas de pages du site connexes
Livraison gratuite à l’échelle du site | Achetez maintenant
Modèle de purificateur d’air |
Z-3000 |
Z-2000 |
Z-1000 |
Couverture de la chambre (2 ACH) | 70 m2 (750 pi2) | 35 m2 (375 pi2) | 23 m2 (250 pi2) |
Moniteur de qualité de l'air SensorPod (détecte PM2.5, PM10) |
|||
Indicateur de la qualité de l’air | |||
PureDirect Technologie | |||
Niveaux de purification | 4 | 4 | 3 |
Préfiltre lavable | |||
Préfiltre au charbon | |||
Filtre au charbon | |||
Filtre | Véritable filtre HEPA | Filtre de type HEPA | Filtre de type HEPA |
Lumière ultraviolette | |||
CADR (cfm)* | 191.6 | 94.8 | 56.0 |
Mode automatique | |||
Poignée de transport | |||
Commandes tactiles | |||
Dimensions (L x H) | 26 x 74cm | 23 x 56cm | 21 x 46cm |
Poids | 5.7 kg | 4.1 kg | 3.5 kg |
Garantie limitée de 2 ans |
*Pour les filtres HEPA standard uniquement. Tests effectués conformément à la norme ANSI/AHAM AC-1-2015.
Modèle de purificateur d’air |
Z-6000 |
Z-7000 |
Couverture de la pièce | 162 m2 (1 750 pi2) | 186 m2 (2 000 pi2) |
Module de surveillance de la qualité de l’air SensorPod amélioré |
||
Indicateur de qualité de l’air | ||
Filtre au charbon actif | ||
Filtre | HEPA véritable | HEPA véritable |
Ampoule ultraviolette | Ampoule UV-C TRU-BEAM™ | Ampoule UV-C TRU-BEAM™ |
Commandes tactiles capacitives | ||
Durée de vie du filtre | 1 an | 1 an |
Certifié Energy Star | ||
Installation requise? | Non | Non |
Roulettes / Portable | (x4) | (x4) |
Compatible avec les verrous de sécurité Kensington® | ||
Dimensions | 374 x 468 x 693 mm (14,7 x 18,4 x 27,3 po) | 374 x 468 x 806 mm (14,7 x 18,4 x 31,7 po) |
Poids | 14,79 kg (32,6 lb) | 16,10 kg (35,5 lb) |
Garantie limitée de 2 ans |