Sugestões
- Nenhuma sugestão
Produtos recomendados
- No recommended searches
Site Pages
- No Related Site Pages
Modelos de purificadores de ar |
Z-3000 |
Z-2000 |
Z-1000 |
Cobertura | 70 m² | 35 m² | 23 m² |
Monitor de Qualidade do Ar SensorPod (sentidos PM 2.5, PM10) |
|||
Indicador da Qualidade do Ar | |||
Tecnologia PureDirect™ | |||
Levels of Níveis de Purificação | 4 | 4 | 3 |
Pré -filtro lavável | |||
Pré- filtro de Carvão | |||
Filtro de Carvão | |||
Filtro | Filtro HEPA | Tipo HEPA | Tipo HEPA |
Luz UltraVioleta | |||
CADR (cfm)* | 191.6 | 94.8 | 56.0 |
Modo Automático | |||
Alça de Transporte | |||
Controles de toque | |||
Dimensões (WxH) | 263 x 263 x 726 mm | 223 x 223 x 567 mm | 195 x 195 x 451 mm |
Cor | Branco | Branco | Branco |
Peso | 6 KG | 4 KG | 4 KG |
*Apenas para filtros HEPA padrão. Testes realizados de acordo com ANSI/AHAM AC-1-2015.